Легкий и компактный
Открывая возможности для кинематографистов и создателей контента практически в любой ситуации, Ronin-SC был создан, чтобы идти куда угодно. Корпус сделан из магния и алюминия, а также высокопрочных композитных материалов, которые обеспечивают надежную работу, при весе всего в 1,1 кг. Благодаря модульной конструкции быстрой настройки Ronin-SC может поместиться в ограниченном пространстве и легок в переноске.
Больше совместимых камер
Ronin-SC поддерживает широкий спектр камер и объективов, отвечая строгим стандартам производительности. Большое количество испытаний показали, что он может работать с камерами весом 2 кг, при этом получая плавную картинку и сохраняя качество видео. Интуитивно понятное управление затвором и фокусом доступно для большинства моделей камер.
Динамическая стабилизация
Ronin-SC позволяет добиться безупречной стабилизации даже при съемках самых динамичных сцен.Режим «Sport» (спортивный) отличается повышенной чувствительностью каждой оси и оптимальным уровнем стабилизации при быстром и прерывистом движении, а также полной смене направления.
Полный обзор дисплея камеры
Благодаря инновационному дизайну стабилизатора появилась возможность разместить камеру над осью вращения, что обеспечивает полный обзор встроенного дисплея. Данная конструкция, впервые разработанная DJI, теперь широко используется в производстве ручных стабилизаторов.
Беспрепятственное движение оси поворота
Движение оси свободно от каких-либо ограничений поворота,благодаря чему предоставляется возможность осуществлять еще более невероятные кадры. Функция полного оборота позволяет операторам добиться поистине уникальных результатов.
Важность каждой детали
Благодаря эргономичному дизайну кнопок и переключателя обеспечено легкое управление основными возможностями. Удобная форма рукоятки-батареи позволяет использовать устройство в течение длительного времени проще и безопаснее.
Автоматические функции
Ronin-SC предлагает широкий спектр возможностей, дающих свободу вашему воображению.
Панорама
Создание панорам непревзойденного качества благодаря плавному автоматизированному управлению движением стабилизатора.
Управление движением
Создавайте траектории движения камеры, чтобы воспроизводить их когда угодно.
Таймлапс
Расскажите целую историю, превратив ее в краткое мгновение. Запечатлите закат солнца или распускающиеся цветы благодаря режиму Таймлапс.
Динамичный таймлапс
Плавное движение стабилизатора делает эффект таймлапса еще более выразительным.
ActiveTrack 3.0
Для устройств серии Ronin впервые использована функция ActiveTrack . Идеальное взаимодействие установленного на камеру смартфона с приложением Ronin и самим Ronin-SC обеспечивает плавные и точные движения стабилизатора, позволяя вам полностью сосредоточиться на композиции кадра.
Force Mobile
Force Mobile – еще одно преимущество Ronin-SC. Это новая версия системы управления движениями камеры Force Pro, доступная в приложении Ronin. Когда функция активирована, стабилизатор повторяет каждый поворот и наклон смартфона. Улучшенные алгоритмы обеспечивают необычайно низкую задержку сигнала, что позволяет без труда создавать гармоничные выразительные кадры
Приложение Ronin
Усовершенствованное приложение Ronin позволяет использовать Ronin-SC еще удобнее и проще, а также позволяет получать качественные результаты профессиональной съемки. Для более быстрого доступа к режимам съемки изменилось меню приложения, а также добавлены обучающие видео и руководство по балансировке, чтобы пользователи смогли в полной мере раскрыть возможности стабилизатора. Благодаря приложению, настройка аппаратного обеспечения сводится к минимуму, что позволяет практически сразу же приступить к созданию великолепных кадров.
Простая и безопасная установка
Удобство хранения стабилизатора обеспечено возможностью блокировки каждой оси, а так же можно выполнить индивидуальную балансировку. Зафиксировать камеру в определенном положении возможно благодаря механизму на быстросъемной крепежной площадке, который сохраняет это положение даже после снятия камеры. После выключения устройства моторы постепенно завершают работу стабилизатора, что предотвращает повреждение камеры и объектива, благодаря чему у вас есть возможность спокойно отправиться на новое место захватывающей съемки вместе с Ronin-SC.
Разнообразие аксессуаров
Постоянно пополняющийся список аксессуаров делает Ronin-SC мощным инструментом, расширяющим границы воплощения творческих идей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Разъемы для аксессуаров | Крепежное отверстие 1/4”, крепежное отверстие 3/8”, разъем камеры, порт для аксессуаров, порт USB-C, порт для аксессуаров серии Ronin |
---|---|
Аккумулятор Intelligent Battery | Модель: RB2-2400 мАч-7,2 В Тип: 18650 литий-полимерный Емкость: 2450 мАч Энергия: 17,64 Вт/ч Макс. время работы без подзарядки: 11 ч Время зарядки: 2,5 ч (5 В/2 A) Диапазон температур зарядки: +5°...+40°C |
Интерфейсы связи | Bluetooth 5.0; USB-C/td> |
Мин. системные требования к мобильным устройствам для приложения DJI Assistant | iOS 9 или более поздняя версия; Android 5.0 или более поздняя версия |
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Рабочий ток | Статический ток: 0,2 A |
---|---|
Рабочая частота | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика | 8 дБм |
Диапазон рабочих температур | от -20° — 45°C |
Вес | Стабилизатор: Около 830 г Рукоятка BG18: Около 258 г Штатив: Около 160 г |
Размеры стабилизатора (Д х Ш х В) | В сложенном состоянии: 22020075 мм В разложенном состоянии: 370165150 мм |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Оптимальная полезная нагрузка | 2 кг |
---|---|
Диапазон угловых вибраций | ±0.02 ° |
Макс. управляемая скорость вращения | Поворот: 180°/с Наклон: 180°/с Крен: 180°/с |
Механический диапазон углов вращения |
Поворот: 360° непрерывного вращения |
Рабочий диапазон углов вращения | Поворот: 360° непрерывного вращения Наклон: -90°…145° Крен: ±30° |
СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ С RONIN-SC ОБЪЕКТИВОВ
Статус адаптации | Механическая регулировка четырех комбинированных установок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Модель | Объектив | Диапазон общего веса (самый низкий) | Диапазон общего веса (самый высокий) | Требуется кронштейн камеры (только с камерой) | Режим фотовспышки (только с камерой) | Камера | Камера + смартфон | Привод фокусировки + камера | Привод фокусировки + камера + смартфон (1) | Примечания |
Sony | A7R III A7 III A9 A7S II A7R II A7 II |
E 10–18mm F4 OSS | 1233 | 1265 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
FE 12-24mm F4 G | 1573 | 1605 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 16-35mm F2.8 GM | 1688 | 1720 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS | 1434 | 1466 | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |||
FE 24-70 F2.8 GM | 1894 | 1926 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
Zeiss E 16-70 F4 OSS | 1316 | 1348 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
E PZ 18–105mm F4 G OSS | 1435 | 1467 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
E PZ 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE | 1657 | 1689 | / | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
FE 28mm F2 | 1208 | 1240 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Zeiss FE 35mm F2.8 ZA | 1128 | 1160 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 1273 | 1305 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art | 1638 | 1670 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
FE 55mm F1.8 | 1289 | 1321 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 50mm F2.8 MACRO | 1244 | 1276 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 4/24-105 G OSS | 1671 | 1703 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
E 3.5-5.6/PZ 16-50 OSS | 1158 | 1190 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 85mm F1.4 GM | 1908 | 1940 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
A6500 A6400 A6300 |
E 10–18mm F4 OSS | 1036 | 1087 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
FE 12-24mm F4 G | 1376 | 1427 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 16-35mm F2.8 GM | 1491 | 1542 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS | 1237 | 1288 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 24-70 F2.8 GM | 1697 | 1748 | / | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Zeiss E 16-70 F4 OSS | 1119 | 1170 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
E PZ 18–105mm F4 G OSS | 1238 | 1289 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
E PZ 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE | 1460 | 1511 | / | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
FE 28mm F2 | 1011 | 1062 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Zeiss FE 35mm F2.8 Z | 931 | 982 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 1076 | 1127 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art | 1441 | 1492 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
FE 55mm F1.8 | 1092 | 1143 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 50mm F2.8 MACRO | 1047 | 1098 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 4/24-105 G OSS | 1474 | 1525 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
E 3.5-5.6/PZ 16-50 OSS | 961 | 1012 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
FE 85mm F1.4 GM | 1711 | 1762 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | При включении режима вспышки необходимо использовать противовесы для смещения позиционирования (только для камеры) | ||
RX100 V | / | / | / | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Необходимо использовать защитный кожух камеры | |
Panasonic | GH5S GH5 G9 |
LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH | 1225 | 1292 | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Из-за ограничений по размеру объектива и камеры в настоящее время невозможно установить привод фокусировки |
LEICA DG SUMMILUX 25mm f/1.4 ASPH | 1235 | 1302 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS | 1335 | 1402 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH | 1425 | 1492 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS | 1430 | 1497 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS | 1415 | 1482 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS | 1375 | 1442 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Nikon | Z6 Z7 |
NIKKOR Z 35mm f/1.8 | 1497 | 1497 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Canon | EOS R | RF 35mm F1.8 MACRO IS STM | 1242 | 1417 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
M50 | EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS | 972 | 972 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ||
FUJIFILM | X-T2 X-T3 |
XF 16mm 1:1.4 R WR | 1334 | 1366 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
XF 23mm 1:1.4 R | 1259 | 1291 | Нет | Да | Да | Да | Да | ||||
XF 35mm 1:1.4 | 1146 | 1178 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 10-24mm f/4.0 R OIS | 1459 | 1491 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 16-55mm 1 2.8 R LM WR | 1614 | 1646 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | |||
XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS | 1269 | 1301 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 1449 | 1481 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
X-H1 | XF 16mm 1:1.4 R WR | 1500 | 1500 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ||
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 1449 | 1481 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 35mm 1:1.4 | 1312 | 1312 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 10-24mm f/4.0 R OIS | 1459 | 1491 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 16-55mm 1 2.8 R LM WR | 1614 | 1646 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | |||
XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS | 1269 | 1301 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 1449 | 1481 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |||
X-T20 X-T30 |
XF 16mm 1:1.4 R WR | 1210 | 1210 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
XF 23mm 1:1.4 R | 1135 | 1135 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 35mm 1:1.4 | 1022 | 1022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
XF 10-24mm f/4.0 R OIS | 1335 | 1335 | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Требуется противовес для балансировки крепления смартфона. | ||
XF 16-55mm 1 2.8 R LM WR | 1490 | 1490 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Из-за ограничений по размеру объектива и камеры невозможно установить привод фокусировки | ||
XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS | 1145 | 1145 | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 1325 | 1325 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Требуется противовес для балансировки крепления смартфона. Из-за ограничений по размеру объектива и камеры невозможно установить привод фокусировки. |
Для того чтобы купить Стабилизатор DJI Ronin-SC, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с нами по телефону
Для юридических лиц возможна оплата по расчётному счёту.
☎️ +7 (495) 142-06-72