DJI OM 5
Еще меньше, еще легче, еще эффективнее
DJI OM 5 стал еще меньше и еще легче: его размер составляет всего треть размера ОМ 4, полностью умещается на вашей ладони в сложенном виде и легко помещается в обычный карман или сумочку. Таким образом, его всегда можно захватить с собой и использовать в любой подходящий момент по вашему усмотрению.
DJI OM 5 - это не просто портативный стабилизатор, а уникальное устройство, которое вы можете использовать как селфи-палку или снимать с более сложных ракурсов благодаря встроенному моноподу. Поэтому вы получаете возможность использовать OM 5 в разнообразных съемочных проектах. Плавная съемка дополняется целым набором обновленных интеллектуальных режимов, включая автоматическое следование. А дополняет их новая функция ShotGuides, которая поможет новичкам и не только, давая им подсказки во время съемки. DJI OM 5 станет вашим незаменимым помощником в создании уникальных по качеству и содержанию кадров.
Режим ShotGuides
3-осевая стабилизация
ActiveTrack 4.0
Встроенный монопод
Портативный и складной
Конструкция с магнитами
Владейте кадром в любой ситуации
Новый подвес отличается невероятной стабильностью работы. С ним вы можете легко снимать любые динамические сцены, включая занятия спортом. Вы с легкостью будете создавать плавные и стабильные кадры даже на ходу, не меняя своих движений. Ходьба и движения камеры будут стабилизироваться при съемке видео, чтобы вы получили в итоге ролик высочайшего качества.
Фирменная стабилизация для безупречных кадров
DJI OM 5 получил фирменную 3-осевую стабилизацию, которая поможет вам добиться плавности кадров, причем в самых сложных ситуациях: во время активного отдыха, спортивных соревнований или при съемке движущихся людей или животных.
Три специальных двигателя, размещенных в корпусе стабилизатора, обеспечивают нужное вам положение смартфона в разных ситуациях. Они также позволяют устанавливать и применять гаджеты больших размеров. Это и есть секрет уникальной системы стабилизации DJI OM 5.
Встроенный монопод
ОМ 5 оборудован встроенным удлинителем в 215 мм, который превосходит по своим качествам всех конкурентов. Этот компонент отличается в лучшую сторону по таким качествам, как стабильность положения смартфона и получаемых кадров. Вы не столкнетесь с такой проблемой, как шаткость съемки и дрожащие кадры. Новый удлинитель - это целый ряд преимуществ: возможность эффективно снимать селфи, возможность делать низкий ракурс, универсальность применения и многое другое. Теперь пользователю стало намного удобнее снимать сцены под углом или делать групповые снимки. Вы можете включать в кадр намного больше людей с помощью удлинителя и уменьшать угол съемки. Последнее качества также поможет отслеживать объект съемки: ребенка или домашнее животное.
Улучшенный держатель для смартфона
DJI OM 5 получил более совершенный держатель для смартфона. Он имеет специальное резиновое покрытие для лучшей защиты смартфона. А его конструкция приспособлена под использование гораздо большего спектра моделей телефонов по сравнению с DJI OM 4. Кроме того, теперь у пользователя появилась возможность прикрепить свой телефон к чехлу.
Улучшенная конструкция
Дизайн и конструкция крепления для смартфона были пересмотрены и улучшены, чтобы обеспечить более широкую совместимость с гаджетами, повысить удобство съемки и простоту эксплуатации. Крепление стало еще надежнее и безопаснее для мобильных устройств.
Дополнительные возможности
Установка смартфона с помощью крепления на стабилизатор совершенно не мешает вам в случае съемки ответить на входящий звонок. Таким образом, смартфон остается полнофункциональным все время, пока вы заняты съемкой интересных сцен или объектов.
Обновленные интеллектуальные функции - больше творческих возможностей
ОМ 5 получил обновленное программное обеспечение и усовершенствованные интеллектуальные функции. В нем имеется режим отслеживания ActiveTrack 4.0 с обновленными характеристиками. Расширены возможности зума, а также режимов таймлапса, гиперлапса и некоторых других. Специальный гид по съемке даст пошаговые инструкции новичкам для получения качественных фото- и видеокадров.
Отслеживайте движения своего питомца
Станьте центральной фигурой любого кадра
ОБЩИЕ
Размеры стабилизатора | В раскрытом состоянии: 264,5 111,1 92,3 мм В сложенном состоянии: 174,7 74.6 37 мм |
---|---|
Масса | Стабилизатор: 290 г Магнитный держатель для телефона: 34 г |
Макс. длина встроенного монопода | 215 мм |
Масса совместимого смартфона | 230 ± 60 г |
Толщина совместимого смартфона | 6,9 - 10 мм |
Ширина совместимого смартфона | 67-84 мм |
АККУМУЛЯТОР
Вид | Плоский литий-ионный |
---|---|
Емкость | 1000 мАч |
Энергетика | 7,74 Вт/ч |
Напряжение | 6 - 8,8 В |
Диапазон температур зарядки | От +5° до +40°C |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Время работы | 6,4 ч.* (в идеальных условиях при сбалансированном стабилизаторе) |
Время зарядки | 1,5 ч.* (при использовании зарядного устройства мощностью 10 Вт) |
Порт зарядки стабилизатора | USB-C |
Порт зарядки внешнего устройства | Нет |
Универсальное крепление | Резьбовое отверстие 1/4 дюйма |
СТАБИЛИЗАТОР
Потребляемая мощность | 1,2 Вт* (в идеальных условиях при оптимальной балансировке стабилизатора) |
---|---|
Механический диапазон углов вращения | Поворот: от -161,2° до 172,08° Крен: от -127,05° до 208,95° Наклон: от -101,46° до 229,54° |
Макс. управляемая скорость | 120°/c |
РУЧКА - ШТАТИВ
Размеры стабилизатора | Длина: 138 мм Диаметр: 32 мм |
---|---|
Масса | 72 г |
БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ
Модель | Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением |
---|
ДРУГОЕ
Приложение | DJI Mimo |
---|
СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ
Совместимость | Приобретается отдельно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM 3 | OM 4 | OM 4 SE | OM 5 | OM 3 | OM 4 | OM 4 SE | OM 5 | |
Ручной штатив для Osmo (Part 1) | ||||||||
Кейс для Osmo (Part 2) | ||||||||
Магнитное кольцо-держатель DJI OM | ||||||||
Магнитный зажим для телефона DJI OM | ||||||||
Сумочка для DJI OM | ||||||||
Зажим для телефона с подсветкой DJI OM | ||||||||
Магнитный зажим для телефона 2 DJI OM |
СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ С OM 5 СМАРТФОНОВ
Смартфоны на базе ОС Android
Бренд | Модель | Поддерживаемые камеры | Кратность фокусного расстояния |
Макс. разрешение видео |
Макс. разрешение при таймлапсе |
Slow Motion | Динамический зум* | Другие поддерживаемые функции** |
Управление камерой мобильного телефона |
Зажим для телефона DJI OM Fill Light |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI | Mate 40 Pro+ | Основная камера, широкая камера | 0.6-10x | 1080p60, 4k30 | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается |
Mate 40 Pro | Основная камера, широкая камера | 0.7-10x | 1080p60, 4k30 | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Mate 30 Pro | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.8-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Mate 30 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Mate 20 Pro | Основная камера, широкая камера | 0.5-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Mate 20 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.4-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
P40 Pro | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.7-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps* | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
P40 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps* | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
P30 Pro | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
P30 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
P20 Pro | Основная камера | 1-6x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камеры, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Nova 8 | Основная камера, широкая камера | 1-10x | 1080p30, 4k30 | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | Видео, эффект боке, ночное | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Nova 7 | Основная камера, широкая камера | 0.7-10x | 1080p30, 4k30 | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | Видео, эффект боке, ночное | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
HONOR | HONOR 30 Pro | Основная камера, широкая камера | 0.7-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается |
HONOR 30 | Основная камера, широкая камера | 0.6-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
HONOR 20 Pro | Основная камера, камера телефотосъемки | 1-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
HONOR v40 | Основная камера | 1-4x | 1080p30, 4k30 | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | Основная камера, широкая камера | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается |
Galaxy S21 | Основная камера, широкая камера | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy S20 Ultra | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy S20+ | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy S20 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy S10+ | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy S9+ | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy Note20 Ultra | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy Note10 | Основная камера, широкая камера | 0.5-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Galaxy Note9 | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Xiaomi | Mi 11 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается |
Mi 11 Ultra | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Mi 11 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Mi 10 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Mi 9 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Redmi K40 Pro+ | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум, фото- и видеозапись | Поддерживается | |
Redmi K30 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Redmi K30 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
OPPO | Reno5 Pro+ | Основная камера | 1-10x | 1080p30 | 1080p30 | – | 1080p30 | – | – | Поддерживается |
Reno5 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p30 | 1080p30 | – | 1080p30 | – | – | Поддерживается | |
Reno5 | Основная камера | 1-10x | 1080p30 | 1080p30 | – | 1080p30 | – | – | Поддерживается | |
Reno3 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30* | – | – | Поддерживается | |
RenoX3 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30 | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Find X2 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30 | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | Поддерживается | |
Find X | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
R17 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 1080p / 30fps | – | – | – | – | Поддерживается | |
Vivo | NEX 3s | Основная камера, камера телефотосъемки | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps* | – | – | Поддерживается |
X60 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
X50 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
X30 Pro | Основная камера | 1-12x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
X30 | Основная камера | 1-12x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
LG | G8X ThinQ | Основная камера, широкая камера | 0.6x-10x | 1080p30 | 1080p30 | – | 1080p30 | – | – | Поддерживается |
V60 ThinQ | Основная камера, широкая камера | 0.6x-10x | 1080p30 | 4k30 | – | 1080p30 | – | – | Поддерживается | |
OnePlus | OnePlus 9 Pro | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается |
OnePlus 8 Pro | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
OnePlus 8 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
OnePlus 7 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | Фото- и видеозапись | Поддерживается | |
Pixel 5 | Основная камера | 1-7 | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Pixel 4XL | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Pixel 4 | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | Поддерживается | |
Realme | Realme GT | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p / 30fps | – | – | Поддерживается |
* Рекомендуем использовать DynamicZoom в соответствующими мобильными телефонами.
** Требуется последняя версия ПО мобильного телефона.
*** Поддерживаемые функции могут отличаться в зависимости от версии ПО мобильного телефона.
Смартфоны на базе iOS
Модель | Поддерживаемые камеры | Кратность фокусного расстояния | Макс. разрешение видео |
Макс. разрешение при таймлапсе |
Slow Motion | Динамический зум* | Зажим для телефона DJI OM Fill Light |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone 12 Pro | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone 12 | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone 11 Pro Max | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone 11 Pro | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone 11 | Ультраширокая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps | Поддерживается |
iPhone SE2 | Широкая камера | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps | Поддерживается |
iPhone XS Max | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone XS | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p60, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps | Поддерживается |
iPhone XR | Широкая камера | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 720p 4x | 4K / 60fps* | Поддерживается |
iPhone X | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps | Поддерживается |
iPhone 8 Plus | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps | Поддерживается |
iPhone 8 | Широкая камера | 1x~6x | 1080p60, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps | Поддерживается |
* Для отмеченных смартфонов рекомендуется использовать "Динамический зум"/DynamicZoom
Для того чтобы купить Стабилизатор для смартфона DJI OM 5 Athens Gray, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с нами по телефону. Для юридических лиц возможна оплата по расчётному счёту.
☎️ +7 (495) 142-06-72