Технические характеристики:
| Модель | V1C | V1N | V1S | V1F | V1O | V1P |
| Совместимые камеры | Canon EOS (E-TTLII) | Nikon (i-TTL) | Sony (TTL) | Fujifilm (TTL) | Olympus/Panasonic (TTL) | Pentax (TTL) |
| Мощность | 76 Дж | |||||
| Угол подсветки | от 28 до 105 мм | |||||
| Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения) | ||||||
| Ручной зум | ||||||
| Наклон головки вспышки: от 0до 330 горизонтально и от -7 до 120 вертикально | ||||||
| Длительность импульса | От 1/300 до 1/20000 секунды | |||||
| Управление экспозицией вспышки | ||||||
| Система управления экспозицией вспышки | E-TTL II и ручной режим вспышки | i-TTL и ручной режим вспышки | TTL и ручной режим вспышки | |||
| Компенсация вспышки (FEC) | Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться) | |||||
| Блокировка экспозиции | Кнопкой | нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
|
| Режим синхронизации | Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке | |||||
| Режим стробоскопа | Есть (до 100 импульсов, 199 Гц) | Есть (до 90 импульсов, 100 Гц) | Есть (до 100 импульсов, 100 Гц) | |||
| Дистанционное управление вспышкой | ||||||
| Режимы дистанционного управления вспышкой | Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), выкл. | |||||
| Количество групп | A, B, C, D | M, A, B, C | ||||
| Количество ведомых групп | A, B, C, D, E (группа E управляется системой синхронизации Godox X) | A, B, C, D, E (группа D/E управляется системой синхронизации Godox X) | ||||
| Радиус передачи сигнала (приблиз.) | 100 м | |||||
| Количество каналов | 32 (1~32) | |||||
| ID | 01~99 | |||||
| Моделирующая вспышка | Запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости на фотокамере | нет | нет | нет | нет | |
| Подсветка автофокуса | ||||||
| Эффективное расстояние (приблиз.) | В центре: 0,6-10м / 2,0-32,8 футов По краям: 0,6-5 м / 2,0-16,4 футов |
|||||
| LED пилотная лампа | ||||||
| Мощность | 2 Вт | |||||
| Цветовая температура | 3300К±200К | |||||
| Электропитание | ||||||
| Источник питания | 7.2В/2600мАч литий-ионная батарея | |||||
| Время перезарядки | Приблиз. 1,5 с. Зеленый LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки | |||||
| Количество импульсов на полной мощности | Около 480 | |||||
| Энергосбережение | Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки) | |||||
| Методы синхронизации | «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5мм | |||||
| Цветовая температура | 5600±200К | |||||
| Размеры | ||||||
| Размеры корпуса | 76х93х197 мм | |||||
| Вес нетто без учета аккумулятора | 420 г | |||||
| Вес нетто с аккумулятором | 530 г | |||||
Для того чтобы купить Вспышка накамерная Godox Ving V1F TTL с круглой головкой для Fujifilm, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с нами по телефону. Для юридических лиц возможна оплата по расчётному счёту.
☎️ +7 (495) 142-06-72
☎️ +7 (495) 142-06-72
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.