Основные особенности
Высокая чувствительность и высокое разрешение
Благодаря однодюймовому CMOS-сенсору Exmor R камера HXR-NX100 обеспечивает намного более высокие значения чувствительности по сравнению с другими камкордерами этого класса. Сенсор типа 1.0" имеет высокую светочувствительность и разрешение, а также обеспечивает возможность дефокусировки фона за счет малой глубины резкости, оставляя конкурентов в своем ценовом сегменте далеко позади и позволяя создавать эффектные кинематографические изображения.
Камкордер NX100 предлагает новый уровень качества изображения и поддерживает множество форматов записи, включая XAVC-S 50 Мбит/с, запись на базе файлов AVCHD и DV, и обеспечивает большую гибкость при встраивании в современный рабочий процесс на базе Full HD.
Приближение с 48-кратным зумом
Специально для камкордера NX100 инженерами Sony был разработан широкоугольный объектив «G Lens» с фокусным расстоянием 29 мм, который позволяет запечатлевать масштабные сцены с высокой детализацией. 12-кратное оптическое масштабирование было в значительной степени усовершенствовано благодаря применению технологии By Pixel Super Resolution от Sony, которая позволяет увеличивать область изображения дополнительно в 24 раза, сохраняя качество изображения неизменным. Диапазон масштабирования также можно удвоить с помощью цифрового экстендера, который увеличивает коэффициент масштабирования до 48x.
Универсальные профессиональные функции
К профессиональным функциям можно отнести возможность полного ручного управления, включая три кольца для ручного управления объективом, встроенный нейтральный светофильтр с четырьмя позициями и полную поддержку рабочего процесса в Full HD. Благодаря этому камкордер HXR-NX100 подойдет продвинутым пользователям, которые хотят получить первый опыт работы с профессиональной техникой Sony, а также для пользователей громоздких камер с плечевой опорой или аналоговых камер, которые мечтают перейти на следующую ступень и воспользоваться всеми преимуществами высокоскоростной записи в твердотельную память камкордера. Камкордер NX100 предлагает мощные возможности по разумной цене и подходит для разножанровой съемки: от небольших мероприятий до масштабной корпоративной съемки
☎️ +7 (495) 142-06-72
Внимание: | Обратите внимание, что данная информация является предварительной. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и технические данные без уведомления. В зависимости от региона доступны модели HXR-NX100 для режимов PAL или NTSC, которые позволяют достигнуть наилучших результатов. |
Масса | Прибл. 1790 г (корпус) Прибл. 2100 г (с блендой объектива, наглазником и батареей NP-F770) |
Габариты (Ш x В x Г) *1 | 171,3 × 187,8 × 371,3 мм (с выступающими частями и аксессуарами (блендой объектива, большим наглазником), но без ременной ручки) |
Требования к электропитанию | DC IN (вход пост. напряжения): 8,4 В Аккумулятор: 7,2 В |
Потребляемая мощность | Прибл. 5,2 Вт (режим записи с видоискателем и AVCHD 1080/60i FX) Прибл. 5,4 Вт (режим записи с ЖКД и AVCHD 1080/60i FX) |
Рабочая температура | От 0 °C до 40 °C |
Температура хранения | От -20°C до +60°C |
Время работы аккумуляторной батареи | Прибл. 345 мин с аккумулятором NP-F770 (режим записи с ЖКД и AVCHD 1080/60i FX) Прибл. 445 мин с аккумулятором NP-F770 (режим записи с ЖКД и AVCHD 1080/60i FX) |
Формат записи (видео) | XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile AVCHD: MPEG-4, AVC/H.264 Совместимость с форматом AVCHD 2.0 DV |
Формат записи (звук) | XAVC S HD : Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц AVCHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц/Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц DV: Линейная ИКМ (2 канала, 16 бит, 48 кГц) |
Частота кадров при записи - PAL | XAVC S (1920 x 1080) @50p, 25p, 50 Мбит/с AVCHD (1920 x 1080) @50p, режим PS (28 Мбит/с) AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с) AVCHD (1440 x 1080) @50i, режим HQ (9 Мбит/с), режим LP (5 Мбит/с) AVCHD (1280 x 720) @50p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с), режим HQ (9 Мбит/с) DV (720 x 576) @50i, 25 Мбит/с |
Частота кадров при записи - NTSC | XAVC S (1920 x 1080) @59,94p/29,97p/23,98/50 Мбит/с AVCHD (1920 x 1080) @59,94p, режим PS (28 Мбит/с) AVCHD (1920 x 1080) @59,94i/29,97p/23,98p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с) AVCHD (1440 x 1080) @59,94i, режим HQ (9 Мбит/с), режим LP (5 Мбит/с) AVCHD (1280 x 720) @59,94p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с), режим HQ (9 Мбит/с) DV (720 x 480) @59,94i, 25 Мбит/с |
Время записи/воспроизведения | XAVC S HD@LPCM, 2 канала, 50 Мбит/с Прибл. 155 мин с картой памяти 64 ГБ AVCHD@LPCM, 2 канала, режим PS Прибл. 290 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 145 мин с картой памяти 32 ГБ AVCHD@LPCM, 2 канала, режим FX Прибл. 340 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 170 мин с картой памяти 32 ГБ AVCHD@LPCM, 2 канала, режим FH Прибл. 450 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 225 мин с картой памяти 32 ГБ DV Прибл. 280 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 140 мин с картой памяти 32 ГБ |
Объектив | |
Узел крепления объектива | Фиксированные |
Диапазон масштабирования | 12x (оптическое), сервоуправление |
Фокусное расстояние | f = 9,3–111,6 мм эквивалент f = 29,0-348,0 мм для 35-мм объектива (16:9) эквивалент f = 35,5-426,9 мм для 35-мм объектива (4:3) |
Диафрагма | F2,8–F4,5 переключатель ручной/автоматический режим |
Фокусировка | Выбор AF/MF 10 мм — ∞ (Wide) 1000 мм — ∞ (Tele) |
Стабилизатор изображения | Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива |
Диаметр фильтра | M62 мм |
Секция камеры | |
Датчик изображения (тип) | Матрица Exmor R CMOS типа 1,0 (13,2 x 8,8 мм) с задней подсветкой |
Эффективное число элементов изображения | Прибл. 14,2 мегапикселей (16:9)/Прибл. 10,6 мегапикселей (4:3) |
Встроенные оптические фильтры | OFF (Выкл.): Clear (Прозрачный), 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
Минимальная освещенность | [60i] 1,7 лк (Режим НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ) [50i] 1,7 лк (Режим НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ) |
Скорость затвора | Модель PAL: [50i]: 1/6–1/10000 Модель NTSC: [60i]: 1/8–1/10000 (1/6–1/10000 при съемке в режиме 24p) |
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) | Модель PAL: [50i]: 1080p: Выбор частоты кадров 1/2/3/6/12/25/50 кадров/с Модель NTSC: [60i]: 1080p: Выбор частоты кадров 1/2/4/8/15/30/60 кадров/с |
Баланс белого | Предустановка (в помещении: 3200 K, вне помещения: 5600 K±7 шагов, диапазон установки цветовой температуры: 2300-15 000 K), автоматический одним нажатием (положения A/B), автоматический |
Усиление | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 дБ, АРУ |
Кривая гаммы | Выбор |
Входы/выходы | |
Вход звука | XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В |
Видеовыход | BNC (×1), композитный 1,0 В (размах), 75 Ом |
Аудиовыход | Гнездо RCA |
USB | Разъем Multi/Micro USB (x1) |
Выход для наушников | Гнездо stereo mini jack (x1) |
Выход громкоговорителя | Моно |
Вход DC | Гнездо DC (пост. напряжение) |
Дистанционное управление | Гнездо stereo mini jack (x1) |
Выход HDMI | Тип A (x1) |
Контроль изображения | |
Видоискатель | 0,6 см (тип 0,24) Прибл. 1,56 млн точек. |
ЖК-дисплей | 8,8 см (тип 3,5) Прибл. 1,56 млн точек. |
Встроенный микрофон | |
Встроенный микрофон | Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон |
Информационный носитель | |
Тип | Совместимость с Memory Stick Pro Duo(TM) и SD/SDHC/SDXC (x1) SD/SDHC/SDXC (х1) |
Аксессуары, входящие в комплект | |
Аксессуары, входящие в комплект | Новое зарядное устройство (1) Бленда объектива (1) Крышка объектива (1) Большой наглазник (1) Крышка башмака (1) USB-кабель (1) Аккумуляторная батарея (NP-F770) (1) Сетевой адаптер питания (AC-L100C) (1) Шнур питания (сетевой шнур) (1) Беспроводной пульт ДУ (RMT-845) (1) Литиевая батарейка (CR2025, для беспроводного пульта ДУ, предустановленная в беспроводном пульте ДУ) (1) Руководство по эксплуатации (2) CD-ROM (1) Гарантия (1) |
Примечания | |
*1 |
Указанные размеры являются приблизительными. |
Комплектация:
- Новое зарядное устройство (1)
- Бленда объектива (1)
- Крышка объектива (1)
- Большой наглазник (1)
- Крышка башмака (1)
- Кабель USB (1)
- Аккумуляторная батарея (NP-F570) (1)
- Сетевой адаптер питания (AC-L100C) (1)
- Шнур питания (сетевой шнур) (1)
- Беспроводной пульт ДУ (RMT-845) (1)
- Литиевая батарейка (CR2025, для беспроводного пульта ДУ, предустановленная в беспроводном пульте ДУ) (1)
- Руководство по эксплуатации (2)
- CD-ROM (1)
- Гарантия (1)
Вес и размеры в упаковке
Вес | 3.9 кг |
Высота | 26 см |
Ширина | 26 см |
Глубина | 46 см |